Расписание ближайших тренингов
I полугодие 2012 года
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
| Профессиональное тестирование: | |||||
| 6-9 | 27-29 | 16-18 | 14-16 | 25-27 | |
| 17-20 Киев | 27 > С.-Петербург | < 1 С.-Петербург | |||
| Оценка компетенций психометрическими методами: | |||||
| 19 | |||||
| Интервью по компетенциям: | |||||
| 5-6 | 7-8 | ||||
| Проведение центров оценки и развития: | |||||
| 15-17 | 30 > | < 1 | |||
II полугодие 2012 года
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Профессиональное тестирование: | |||||
| 24-26 | 2-4 | 27-29 | |||
| Оценка компетенций психометрическими методами: | |||||
| 27 | 5 | ||||
| Интервью по компетенциям: | |||||
| 6-7 | 2-5 | 27-30 | |||
| Проведение центров оценки и развития: | |||||
| 10-12 | 17-19 | ||||
| Анализ работы и моделирование компетенций: | |||||
| 18-20 | 12-14 | ||||




